大陆大陆地区B-1/B-2 签证的通过率是多少?真实历史数据

一、 历史数据统计表 (2014-2025 财年)

下表显示了中国大陆籍申请人 B 类签证的拒签率及推算的通过率:

财年 (FY) 拒签率 (Refusal Rate) 推算通过率 (Approval Rate) 关键背景说明
2014 9.0% 91.0% 中美达成协议,开始发放10年多次往返签证
2015 10.0% 90.0% 签证需求爆发增长,通过率保持高位
2016 12.4% 87.6% 开始引入 EVUS(签证更新电子系统)
2017 14.6% 85.4% 美国政府更迭,审核政策开始收紧
2018 17.0% 83.0% 对特定敏感科技领域的审核增加
2019 18.2% 81.8% 贸易摩擦背景下,行政审查(Check)比例上升
2020 22.1% 77.9% 疫情爆发,使领馆长期关闭,仅处理紧急案例
2021 79.1% 20.9% 极端年份: 全球差旅几乎停滞,数据因样本量极小而畸高
2022 30.4% 69.6% 业务缓慢恢复,面谈预约极难,拒签率仍高
2023 26.6% 73.4% 业务全面恢复,通过率开始稳步回升
2024 25.4% 74.6% 预约容量增加,通过率趋于平稳
2025 20.2% 79.8% 最新官方统计,通过率重回 80% 关口附近

 

 

以上数据真实可靠,客人可以二次核查。

这是美国官方网址的连接,上面披露了通过率。

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-statistics/nonimmigrant-visa-statistics.html

返回博客